ALLOGGI REALIZZATI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Comune/Località  Cooperativa   lotti   alloggi Inizio lavori  Fine lavori  Tot. Progressivo 
Bovezzo Prealpina   42 1958 1968 42
Sarezzo Sarezzo   20 1960 1962 62
Leno Agricola di Leno   34 1961 1964 96
Poncarale Poncarale   168 1961 1969 264
Bovezzo Bovezzo   30 1962 1963 294
Concesio - Pieve Concesio   40 1962 1963 334
Marcheno Marcheno   20 1962 1963 354
Paderno F.C. Paderno F.C.   40 1962 1965 394
Verolanuova Verolanuova   34 1962 1965 428
Pompiano Rurale di Pompiano   154 1962 1967 582
Bagnolo Mella Bagnolo Mella   50 1962 1968 632
Rovato Rovato   20 1963 1964 652
Toscolano Maderno Toscolano Maderno   95 1963 1968 747
Calcinato Calcinato   47 1963 1969 794
Nave Nave   32 1963 1969 826
Bovezzo Prealpina Seconda   24 1964 1965 850
Villa Carcina Villa Carcina 2   32 1964 1970 882
Collebeato Collebeato   51 1964 1971 933
Gussago Gussago   127 1964 1971 1060
Leno Lenese   254 1964 1971 1314
Pavone Mella Rurale di Pavone Mella   10 1965 1965 1324
Botticino Botticino   73 1965 1970 1397
Cellatica Cellatica   30 1965 1970 1427
Capriano d/Colle - Fenili Belasi Capriano del Colle   54 1965 1971 1481
Montichiari Montichiari   137 1965 1972 1618
Calvisano Calvisano   37 1965 1973 1655
Montirone Mulino di  Montirone   251 1965 1989 1906
Toscolano Maderno - Cecina Toscolano Maderno   4 1966 1966 1910
Torbole Casaglia Castelmella   48 1966 1968 1958
Castelmella Castelmella   64 1966 1969 2022
Odolo Odolo   18 1966 1969 2040
Verolanuova Rurale Verolese   57 1966 1969 2097
Iseo Iseo   8 1966 1970 2105
S.Felice d/Benaco - Portese Portese   76 1966 1971 2181
Villanuova S/Clisi Villanuova Sul Clisi   68 1966 1972 2249
S. Paolo S. Paolo   32 1966 1973 2281
Calvisano - Mezzane Calvisano   26 1966 1975 2307
Gottolengo Gottolengo   35 1966 1975 2342
Lograto Rurale di Lograto   95 1966 1975 2437
Pisogne Pisogne   97 1966 1975 2534
Roe’ Volciano Roe’ Volciano   91 1966 1975 2625
Remedello Remedello   62 1966 1976 2687
Concesio – S.Vigilio/Pieve Rurale di Concesio   26 1967 1970 2713
Maderno Maderno   44 1967 1971 2757
Roncadelle Roncadelle   146 1967 1975 2903
Erbusco Rurale di Zocco di Erbusco   4 1968 1968 2907
Ciliverghe Rurale di Ciliverghe   20 1968 1970 2927
Lonato Lonato   111 1968 1974 3038
Ome Ome   20 1968 1975 3058
Ponte S. Marco Ponte S. Marco   8 1969 1970 3066
Rovato Lodetto   10 1969 1972 3076
Concesio – Ca’ de Bosio Rurale di Concesio   12 1969 1973 3088
Manerbio Manerbiese   205 1969 1973 3293
Paderno F.C. Paderno F.C.   13 1969 1976 3306
Poncarale Poncarale Seconda   48 1969 1978 3354
Nave Monteclana di Nave   247 1969 1994 3601
Bagnolo Mella Bagnolo Stella   80 1969 1995 3681
Tavernole Tavernole   11 1970 1971 3692
Flero Flero   8 1970 1973 3700
Rodengo Saiano Rodengo Saiano   105 1970 1974 3805
Comezzano Cizzago Comezzano Cizzago   83 1970 1975 3888
Pompiano Pompianese   116 1970 1978 4004
Leno - Porzano Porzanese   95 1971 1974 4099
Bornato Cazzago   56 1971 1975 4155
Calcinatello Calcinatello   16 1971 1975 4171
Montichiari Monteclarense   128 1971 1975 4299
Ghedi Ghedi   22 1971 1979 4321
Desenzano d/Garda Desenzanese   72 1972 1974 4393
Visano Visano   21 1972 1974 4414
Castenedolo Castenedolo   40 1972 1975 4454
Dello Dellese   20 1972 1975 4474
Barbariga Rurale di Barbariga   33 1972 1977 4507
Quinzano d’Oglio Quinzano D’Oglio   19 1972 1978 4526
S. Zeno Naviglio S.Zeno Naviglio   22 1972 1979 4548
Rezzato Rezzato   52 1972 1980 4600
Torbole Casaglia Torbole Casaglia   11 1972 1985 4611
Gavardo Gavardo   21 1973 1974 4632
Monticelli Brusati Monticelli Brusati   19 1973 1974 4651
Offlaga  Faverzano   6 1973 1974 4657
Capriolo Capriolo   31 1973 1975 4688
Concesio -Pieve Rurale di Concesio   61 1973 1975 4749
Provaglio d’Iseo Provaglio d’Iseo   24 1973 1975 4773
Roccafranca Roccafranca   16 1973 1975 4789
Capriano d/Colle Capriano Seconda   10 1974 1975 4799
Corzano Corzano   31 1974 1975 4830
Gussago Gussago Seconda   114 1974 1977 4944
Remedello Buffalora Seconda   18 1974 1978 4962
Calvisano Buffalora Seconda   9 1975 1976 4971
Desenzano d/G - Rivoltella Desenzanese   28 1975 1977 4999
Orzinuovi Orceana   144 1975 1983 5143
Toscolano Maderno - Gaino Gaino   46 1976 1978 5189
Piancogno Piancogno   9 1977 1979 5198
Cadignano Cadignano   171 1977 2000 5369
Bagnolo Mella Bagnolo Mella  Seconda   4 1978 1979 5373
Botticino Botticino Seconda   10 1978 1979 5383
Gussago  Villa di Gussago   50 1978 1979 5433
Lograto Logratese   23 1978 1980 5456
Castelmella  Castelmella   94 1978 1982 5550
Roncadelle Roncadelle Seconda   54 1978 1982 5604
Salò S. Francesco   23 1978 1983 5627
Clusane d’Iseo Clusane di Iseo   22 1978 1984 5649
Nave Nave Seconda   48 1978 1988 5697
Castenedolo Castenedolo Seconda   14 1979 1980 5711
Ciliverghe Ciliverghe Seconda   47 1979 1981 5758
Calvisano Calvisano Seconda   49 1979 1987 5807
Padenghe s/Garda Padenghe sul Garda   28 1979 1987 5835
Pompiano Pompianese Seconda   220 1979 1995 6055
Bornato Bornato   37 1980 1982 6092
Rodengo Saiano La Rocca di Rodengo Saiano   42 1980 1984 6134
Dello Dello Seconda   59 1981 1982 6193
Tavernole Tavernole Seconda   9 1981 1982 6202
Villanuova s/Clisi Villanuova Seconda   16 1981 1983 6218
Lonato Lonatese   8 1981 1984 6226
Rezzato Rezzato Seconda   6 1981 1987 6232
Castenedolo Castenedolo Terza   35 1982 1984 6267
Lumezzane Lumezzane   67 1982 1985 6334
Roncadelle Roncadelle Terza   23 1982 1988 6357
Gussago Gussago Novanta   74 1982 1989 6431
Salò S. Francesco Due   41 1982 1989 6472
Castelmella Castelmella Terza   191 1982 1991 6663
Montichiari Monteclarense   163 1982 1992 6826
Ghedi Ghedi  2a   253 1982 1995 7079
Desenzano d/Garda Casabella   10 1983 1985 7089
Gussago - Pianette Pianette di Gussago   8 1983 1986 7097
Gussago - Ronco Ronco di Gussago   29 1983 1989 7126
S.Gervasio Bresciano S.Gervasio Bresciano   93 1983 1989 7219
Desenzano d/Garda Desenzanese Seconda   113 1983 1992 7332
Quinzano d/Oglio Quinzano Seconda   98 1983 1996 7430
Toscolano Maderno Toscolano Maderno Seconda   195 1983 1996 7625
Poncarale Poncarale Terza   12 1984 1987 7637
Toscolano Maderno S. Ercolano   3 1985 1987 7640
Paderno F.C. Paderno Terza   83 1985 1993 7723
Calcinatello Calcinatello Seconda   136 1985 1995 7859
Villa Carcina Villa Carcina Terza   56 1986 1992 7915
Caionvico Caionvico   13 1987 1989 7928
Concesio Concesio Terza   18 1987 1991 7946
Erbusco S.Giuseppe Lavoratore   38 1987 1991 7984
Travagliato Travagliato   75 1987 1998 8059
Comezzano Cizzago Comezzano Cizzago    13 1988 1990 8072
Roncadelle Roncadelle Quarta   26 1988 1990 8098
Pisogne Pisogne Seconda   17 1988 1996 8115
Torbole Casaglia Torbole Casaglia Seconda   83 1988 1996 8198
Concesio - Costorio Costorio   40 1989 1991 8238
Ghedi Calvisano Seconda   5 1989 1991 8243
Villanuova sul Clisi Villanuova Casa   34 1989 1992 8277
Clusane Clusane di Iseo 2   89 1989 1994 8366
Gottolengo Nuova Gottolengo   76 1989 1994 8442
Concesio - Pieve Pieve 88   201 1989 1995 8643
Castegnato Castegnato   130 1990 1993 8773
Castelmella Monteclana di Nave   22 1990 1993 8795
Castelmella  Quinzano Seconda   8 1990 1993 8803
Soiano del Lago Soiano del Lago   14 1990 1993 8817
Ome  Ome Seconda   47 1990 1994 8864
Rezzato Rezzato Terza   100 1990 1994 8964
Orzinuovi Orzinuovi   6 1991 1992 8970
Gussago Gussago Terza   86 1991 1997 9056
Manerbio Manerbiese Terza   35 1992 1994 9091
Capodimonte Capodimonte   38 1992 1996 9129
S. Felice d/Benaco S. Felice   17 1994 1996 9146
Manerbio Manerbiese Quarta   14 1995 1997 9160
Novagli Novagli   26 1996 2000 9186
Paderno F.C. Paderno Terza   18 1997 1999 9204
Pompiano Pompianese Seconda   12 1997 1999 9216
Bornato Paderno Seconda   8 1997 2000 9224
Rodengo Saiano Rodengo Saiano    178 1997 2001 9402
Lonato Lonato   78 1998 2000 9480
Manerbio Manerbiese Quarta   15 1998 2000 9495
Montirone Mulino Montirone   31 1998 2000 9526
Rodengo Saiano Rodengo Saiano 2a   21 1998 2000 9547
Verolanuova Cadignano   49 1998 2001 9596
Montichiari Monteclarense Seconda   89 1998 2002 9685
Dello Dellese Terza   18 1999 2000 9703
Ghedi Ghedi 2a   14 1999 2001 9717
Torbole Casaglia Torbole Casaglia Seconda 34 1999 2001 9751
Nave - Muratello Muratello   32 2000 2001 9783
Borgo S. Giacomo Lenese 26 2000 2002 9809
Calcinato Calcinatello Seconda   31 2000 2002 9840
Castelmella Castelmella Terza 11° 74 2000 2002 9914
Ome Ome Seconda 35 2000 2002 9949
Cazzago S. Martino Paderno Seconda 33 2001 2002 9982
Concesio Concesio Terza 27 2001 2002 10009
Dello Dellese Terza 13 2001 2002 10022
Castenedolo Capodimonte 13 2001 2003 10035
Faverzano Manerbiese Quarta 12 2001 2003 10047
Montichiari Monteclarense 2                14° 20 2001 2003 10067
Montirone Mulino Montirone 20 2001 2003 10087
Verolanuova Cadignano 13 2001 2003 10100
Pompiano Pompianese Seconda 18 2002 2003 10118
Roncadelle Rodengo Saiano 2a 38 2002 2003 10156
Dello - Quinzanello Pieve 88 10 2002 2004 10166
Ludriano Pieve 88 18 2002 2004 10184
Mairano Pieve 88 22 2002 2004 10206
Montichiari Monteclarense 2                10° 36 2002 2004 10242
Remedello Lenese 22 2002 2004 10264
S. Zeno Naviglio S. Zeno Naviglio 62 2002 2004 10326
Trenzano Pieve 88 16 2002 2004 10342
Ponte S. Marco Calcinatello Seconda 29 2002 2005 10371
Borgosatollo Pieve 88 10° 56 2003 2005 10427
Cadignano-Verolanuova Cadignano 27 2003 2005 10454
Castegnato Castegnato 23 2003 2005 10477
Castemella (area parr.+privati) Castelmella Terza 14° 20 2003 2005 10497
Manerbio Manerbiese Quarta 22 2003 2005 10519
Rezzato Rezzato Terza 70 2003 2005 10589
Gottolengo Lenese 10° 18 2004 2005 10607
Ludriano Pieve 88 12 2004 2005 10619
Castenedolo Capodimonte 11 2004 2006 10630
Muscoline Lonato 23 2004 2006 10653
Pralboino Lenese 12° 33 2004 2006 10686
Remedello Lenese 11° 19 2004 2006 10705
S. Paolo Cadignano 10° 31 2004 2006 10736
Castelmella Castelmella Terza 12° 90 2004 2007 10826
Cadignano Cadignano 11° 10 2005 2006 10836
Manerbio Manerbiese Quarta 16 2005 2006 10852
Nave Monteclana di Nave 10 2005 2006 10862
Nuvolera Rezzato Terza 82 2005 2007 10944
Pompiano Pompianese Seconda 10° 27 2005 2007 10971
Brandico Pompianese Seconda 11° 12 2006 2008 10983
Calcinatello Lonato 6 2006 2008 10989
Calcinato Lonato 15 2006 2008 11004
Castenedolo Capodimonte 109 2006 2008 11113
Dello Pieve 88 15° 12 2006 2008 11125
Montirone Mulino di Montirone 26 2006 2008 11151
Quinzanello di Dello Pieve 88 11° 21 2006 2008 11172
Quinzano Pieve 88 14° 18 2006 2008 11190
Soiano del Lago Capodimonte 16 2006 2008 11206
Nave Monteclana di Nave 16° 8 2007 2008 11398
Castelmella Castelmella Terza 13° 60 2007 2009 11266
Cadignano Cadignano 14° 17 2007 2009 11283
Calcinato Lonato 39 2007 2009 11322
Concesio Monteclana di Nave 11° 45 2007 2009 11367
Manerbio Manerbiese Quarta 23 2007 2009 11390
Nuvolera Rezzato Terza 19 2007 2009 11417
Ome Monteclana di Nave 15° 11 2007 2009 11428
Rodengo Saiano Rurale Cadignano 17° 21 2008 2009 11449
Brandico Pompianese Seconda 12° 7 2008 2009 11456
Sabbio Chiese Monteclarense Seconda 17° 18 2008 2009 11474
  TOTALE    11.474         



  Tutte le immagini del sito sono protette da copyright ed appartengono al Centro Studi La Famiglia S.C. sito internet realizzato da bizonweb.it